Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

福建省沿海越冬水鸟调查报告 2006年2月8-27日

  • Main
  • 福建省沿海越冬水鸟调查报告 2006年2月8-27日

福建省沿海越冬水鸟调查报告 2006年2月8-27日

马克·巴特,余希,曹垒等著, 马克・巴特 [and others]著 = Wintering waterbird survey along the coastline of Fujian Province, China (8-27 February 2006) / Mark Barter ... et al, Mark Barter, 马克. 巴特(Mark Barter), 余希, 曹垒等著, 巴特, Rter Ba, 余希, 曹垒, 马克·巴特(Mark Barter), 余希, 曹垒等著, 巴特
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p1): 1 概述
1 (p2): 2 简介
2 (p3): 3 调查区域
3 (p4): 4 调查方法
3 (p5): 4.1 调查组织、调查技术与天气状况
3 (p6): 4.2 调查对象
3 (p7): 4.3 统计准确性
3 (p8): 4.4 数据记录
4 (p9): 4.5 调查区域
4 (p10): 4.6 确定国际重要湿地的标准
4 (p11): 5 调查结果
4 (p12): 5.1 水鸟数量及一般分布
5 (p13): 5.2 全球受胁物种
5 (p14): 5.3 国际重要湿地
5 (p15): 5.4 不同地点的水鸟数量
15 (p16): 6 讨论
16 (p17): 7 建议
16 (p18): 8 参考文献
39 (p19): 附录
39 (p20): 附录1 调查日程表(2006年2月7~27日)
41 (p21): 附录2 沿海主要湿地所在保护区详细信息
42 (p22): 附录3 数据记录汇总
46 (p23): 附录4 不同地点的水鸟数量
46 (p24): 附录4.1 沙埕港(2月8日)
48 (p25): 附录4.2 晴川湾(2月8日)
49 (p26): 附录4.3 牙城湾(2月8日)
50 (p27): 附录4.4 福宁湾(2月9日)
52 (p28): 附录4.5 三都湾(2月9~11日)
55 (p29): 附录4.6 罗源湾(2月11~12日)
57 (p30): 附录4.7 闽江河口(2月13日)
60 (p31): 附录4.8 文武砂水库(2月13日)
61 (p32): 附录4.9 福清湾(2月13~14日)
64 (p33): 附录4.10 兴化湾(2月15~17日)
68 (p34): 附录4.11 平海湾(2月18日)
70 (p35): 附录4.12 湄洲湾(2月19~20日)
73 (p36): 附录4.13 玉埕鱼塘(2月20日)
74 (p37): 附录4.14 泉州湾(2月20~22日)
77 (p38): 附录4.15 深沪湾(2月21日)
78 (p39): 附录4.16 围头湾(2月21日)
80 (p40): 附录4.17 厦门沿海(2月26~27日)
82 (p41): 附录4.18 九龙江口(2月23日)
84 (p42): 附录4.19 浮头湾(2月24日)
85 (p43): 附录4.20 东山湾(2月24~25日)
87 (p44): 附录4.21 诏安湾(2月25日)
89 (p45): 附录5 参加调查人员名单
91 (p46): 附录6 福建省沿海越冬水鸟名录
Année:
2007
Edition:
2007
Editeur::
北京:中国林业出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7503848243
ISBN 13:
9787503848247
Fichier:
PDF, 38.89 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
Lire en ligne
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué

Mots Clefs